The Boeing Company anunció hoy importantes entregas de programas en sus operaciones comerciales y de defensa para el segundo trimestre de 2023.
Te invito a unirte a Telegram, Twitter , Linkedin , Facebook o Instag ram Youtube haciendo un solo clic.
La empresa entregará los resultados financieros detallados del segundo trimestre el 26 de julio . Las principales entregas de programas durante el segundo trimestre fueron las siguientes:
Programas Principales | 2do Trimestre 2023 |
El año hasta la fecha 2023 |
||||
Programas de aviones comerciales | ||||||
737 | 103 | 216 | ||||
747 | — | 1 | ||||
767 | 8 | 9 | ||||
777 | 5 | 9 | ||||
787 | 20 | 31 | ||||
Total | 136 | 266 | ||||
Programas de Defensa, Espacio y Seguridad | ||||||
AH-64 Apache (Nuevo) | 5 | 12 | ||||
AH-64 Apache (Remanufacturado) | dieciséis | 29 | ||||
CH-47 Chinook (Nuevo) | 2 | 7 | ||||
CH-47 Chinook (Renovado) | 3 | 4 | ||||
Modelos F-15 | 4 | 6 | ||||
Modelos F/A-18 | 6 | 13 | ||||
Cisterna KC-46 | — | 1 | ||||
Modelos P-8 | 2 | 5 | ||||
Satélites Comerciales y Civiles | — | 3 | ||||
Nota: La información de entrega no se considera definitiva hasta que se emitan los resultados financieros trimestrales. |