Durante el periodo comprendido entre enero y noviembre de 2023, la Aeronáutica Civil ha consolidado datos reveladores sobre el dinamismo del transporte aéreo en Colombia. Las rutas internacionales han sido protagonistas destacadas en este escenario, conectando al país con hubs clave como España, Panamá, Estados Unidos, México, Perú, Chile y Ecuador. Estos destinos han experimentado una notable afluencia de viajeros, demostrando la preferencia de los colombianos por explorar destinos globales. Las rutas nacionales e internacionales con mayor demanda en Colombia
Te invitamos a unirte a Telegram, Twitter , Linkedin , Facebook , Instagram , Youtube, WhatsApp , TikTok y al Resumen Semanal haciendo un solo clic.
A su vez, el mercado doméstico ha mostrado signos alentadores de recuperación, impulsado por la implementación de la política del Gobierno del Cambio, que busca fortalecer las conexiones entre las distintas regiones del país. Este impulso se ha traducido en un aumento de la movilización de pasajeros en diversas rutas aéreas nacionales. Entre las ciudades que han liderado este repunte se encuentran Bogotá, Medellín, Cartagena, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Pereira y San Andrés, reflejando la vitalidad y conectividad del sistema aéreo interno.
Este fenómeno no solo evidencia la resiliencia del sector, sino también la creciente demanda de viajes tanto a nivel nacional como internacional en el panorama colombiano de la aviación. Las rutas nacionales e internacionales con mayor demanda en Colombia
A continuación, las 10 rutas internacionales con mayor demanda durante el 2023:
10 principales rutas internacionales | ||||
En número de pasajeros | ||||
RANK | RUTA | 2022 (ENE-NOV) | 2023 (ENE-NOV) | VAR. % |
1 | BOGOTÁ-MADRID-BOGOTÁ | 864.968 | 1.046.987 | 21% |
2 | BOGOTÁ-PANAMÁ-BOGOTÁ | 765.555 | 754.257 | -1% |
3 | BOGOTÁ-MIAMI BOGOTÁ | 657.084 | 730.013 | 11% |
4 | BOGOTÁ-MÉXICO-BOGOTÁ | 720.822 | 722.735 | 0.2% |
5 | BOGOTÁ-LIMA-BOGOTÁ | 583.908 | 634.302 | 9% |
6 | BOGOTÁ-SANTIAGO-BOGOTÁ | 603.478 | 595.594 | -1% |
7 | MEDELLÍN-PANAMÁ-MEDELLÍN | 498.148 | 536.287 | 8% |
8 | BOGOTÁ-QUITO-BOGOTÁ | 310.965 | 492.641 | 58% |
9 | BOGOTÁ-CANCÚN-BOGOTÁ | 443.561 | 449.710 | 1% |
10 | BOGOTÁ-NEW YORK-BOGOTÁ | 430.464 | 484.087 | 12% |
Síguenos en Google News y recibe las notificaciones en tu celular dando clic en el botón.
Rutas nacionales:
10 principales rutas nacionales | ||||
En número de pasajeros | ||||
RUTA | 2022 (ENE-NOV) | 2023 (ENE-NOV) | VAR.% | |
1 | BOGOTÁ-MEDELLÍN-BOGOTÁ | 3.373.354 | 3.523.695 | 4% |
2 | BOGOTÁ-CARTAGENA-BOGOTÁ | 2.670.472 | 2.668.376 | 0.2% |
3 | BOGOTÁ-CALI BOGOTÁ | 2.435.476 | 2.623.596 | 8% |
4 | BOGOTÁ-BARRANQUILLA-BOGOTÁ | 1.471.363 | 1.660.700 | 13% |
5 | BOGOTÁ-SANTA MARTA-BOGOTÁ | 1.777.854 | 1.635.853 | -8% |
6 | BOGOTÁ-BUCARAMANGA-BOGOTÁ | 1.190.497 | 1.246.722 | 5% |
7 | BOGOTÁ-PEREIRA-BOGOTÁ | 1.130.013 | 1.120.634 | -1% |
8 | BOGOTÁ-CÚCUTA-BOGOTÁ | 910.721 | 906.481 | 0% |
9 | MEDELLÍN-CARTAGENA-MEDELLÍN | 1.167.949 | 889.671 | -24% |
10 | BOGOTÁ-SAN ANDRÉS-BOGOTÁ | 1.119.999 | 865.425 | -23% |
Videos Recomendados:
Notas que te pueden Interesar:
- Avianca lanza nuevo método de pago para sus ventas a bordo
- LATAM anuncia un pedido de cinco Boeing 787 adicionales
- Miembros de ConnectMiles podrán redimir sus millas en la red de rutas Wingo
- Iberia retoma destino internacional después de cuatro años
- Arajet la aerolínea con mayor actividad de pasajeros en el pais