A continuación te detallamos las aerolíneas que componen el ranking «On-Time Performance» (Desempeño a Tiempo)
Puesto | Nombre de la Aerolínea | Codigo | Total de Vuelos | % de Puntualidad |
1 | Aeromexico | AM | 15.903 | 91,88% |
2 | Delta Airlines | DL | 149.254 | 90,30% |
3 | Saudia | SV | 16.331 | 89,69% |
4 | United Airlines | UA | 143.342 | 88,13% |
5 | Hainan Airlines | HU | 22.512 | 87,14% |
6 | SAS | SK | 20.612 | 86,64% |
7 | American Airlines | AA | 188.418 | 86,17% |
8 | JetBlue | B6 | 25.615 | 86,00% |
9 | ANA | NH | 26.053 | 83,66% |
10 | WestJet | WS | 15.715 | 83,22% |
Notas que te pueden Interesar:Aeroméxico la aerolínea más puntual de octubre
- Avianca anuncia una nueva ruta internacional desde diciembre
- United Airlines desde mañana amplía su red en América del sur con el inicio de una ruta internacional
- El ALTA AGM & Airline Leaders Forum 2024
- JetBlue inicia tres nuevas rutas desde el cuarto aeropuerto de New York
- Arajet inicia próximamente su nuevo centro de operaciones