Puesto | Nombre de la Aerolínea | Código | Total de Vuelos | % de Puntualidad |
1 | Saudia | SV | 16.133 | 88,22% |
2 | Aeromexico | AM | 16.844 | 86,18% |
3 | Latam Airlines | LA | 45.101 | 85,83% |
4 | JAL | JL | 25.731 | 85,10% |
5 | AZUL | AD | 2.902 | 84,83% |
6 | ANA | NH | 24.376 | 83,71% |
7 | Qatar Airways | QR | 16.772 | 81,01% |
8 | Delta Air Lines | DL | 148.781 | 80,05% |
9 | Avianca | AV | 21.895 | 79,97% |
10 | Iberia | IB | 15.840 | 77,69% |
Video recomendado:
Notas que te pueden Interesar: Saudia la aerolínea más puntual del mes de junio
- Gol incrementa frecuencias internacionales en Colombia
- Avianca se consolida en Argentina con una nueva frecuencia
- Alaska Airlines ha anunciado una nueva ruta internacional
- United Airlines confirma el regreso de ruta suspendida en América del Sur
- Jetsmart incrementará frecuencias internacionales