A continuación te detallamos las aerolíneas que componen el ranking «On-Time Performance» (Desempeño a Tiempo).
| Puesto | Nombre de la Aerolínea | Codigo | Total de Vuelos | % de Puntualidad |
| 1 | Aeromexico | AM | 15.344 | 91,13% |
| 2 | Saudia | SV | 15.518 | 89,40% |
| 3 | Avianca | AV | 20.330 | 88,74% |
| 4 | Delta air lines | DL | 143.293 | 87,81% |
| 5 | Qatar Airways | QR | 16.241 | 87,35% |
| 6 | United Airlines | UA | 136.807 | 86,47% |
| 7 | Latam Airlines | LA | 45.449 | 84,28% |
| 8 | Azul | AD | 26.889 | 84,05% |
| 9 | JAL | JL | 25.780 | 83,18% |
| 10 | American Airlines | AA | 176.319 | 82,74% |
Video recomendado:
Notas que te pueden Interesar: Aeroméxico la aerolínea más puntual mes de Septiembre
Descubre más desde Aviation Club Center
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.
