Cirum
el sistema de data base inteligente para la industria aérea ha elaborado un ranking de los aeropuertos más puntuales del mundo. El estudio está realizado sobre 20 aeropuertos de diferentes partes del mundo con un total de 524,109 vuelos que despegan de diferentes lugares.
El primer puesto lo ha obtenido el Kempegowda Aeropuerto Internacional (BLR) en al ciudad de (Bangalore), Karnataka, India, Con un total 19.066 vuelos y 87.51% de puntualidad Este mes tenemos como novedad 3 aeropuertos de América entre ellos se encuentran: El Aeropuerto Internacional Benito Juárez, en la Ciudad de México, el Aeropuerto Internacional el Dorado, en la Ciudad de Bogotá y el Aeropuerto internacional
Ranking de 15 Aeropuertos
Puesto | Nombre del Aeropuerto | Codigo | Total de Vuelos | % de Puntualidad |
1 | Kempegowda Inernacional Airport | BLR | 19.066 | 87.51% |
2 | Rajiv Gandhi Internacional Ariport | HYD | 12,846 | 83.65% |
3 | El Dorado Inernacional Airport | BOG | 24,189 | 81.17% |
4 | Benito Juarez Internacional Airport | MEX | 28.257 | 80.98 |
5 | Sao Paulo Guarulhos Inernaciona Airport | GRU | 22,402 | 29.23% |
6 | Hanedad internacional Airport | HND | 39,514 | 79.10% |
7 | Salt Lake City Inernacional Airpot | SLC | 20,083 | 78.93 |
8 | Minneapolis St Paul Internacional Airpot | MSP | 20,083 | 79.20% |
9 | Indira Gandhi Internacional Airport | DEL | 35,585 | 78.92% |
10 | Seattle Tacoma Internacional Airport | SEA | 38,585 | 77.67% |
11 | Changi International Airport | SIN | 26,778 | 76.58% |
12 | Los Angles Internacional Airport | LAX | 46,243 | 75.67 |
13 | San Diego International Airport | SAN | 17,077 | 75.26% |
14 | Hamad Internacional Airport | DOH | 20,455 | 75.12% |
15 | Austin.-Bergstrom International Airport | AUS | 16982 | 74.67% |
- Avianca Group anuncia resultados financieros del segundo trimestre de 2023
- Arajet inicia la venta de nuevo destino en América de Sur: Argentina
- Latam retoma ruta internacional suspendida por mas de siete años
- Jetsmart anuncia salida de tres nuevas rutas a Colombia
- Iberia presentó en Colombia el Airbus A350 Next